Základní informace Obecního
úřadu
Celý katastr obce Petrovice
u Sušice patří do východní části Velhartické vrchoviny s
průměrnou nadmořskou výškou 640 m. Více jak čtvrtinu území
obce zaujímají lesy. Petrovice leží na silnici spojující
Sušici a Klatovy.Od Sušice jsou vzdáleny 7 km, od Klatov 27
km. Krásnou členitou krajinu lemují svahy Svatoboru Volšovské
Stráže, Vosíku a Kochánovského hřebene. Je předstupněm
do centrální Šumavy.
Dobré služby v obci - stravování i ubytování
vyhledává stále více návštěvníků z domova i zahraničí.
|
Části obce Petrovice
| Části obce | Počet obyvatel v roce 2005 |
Počet obyvatel v roce 1910 |
Vznik osady | Katastrální výměra |
| Dolní Kochánov | 33 | 1294 | ||
| Břetětice | 26 | 85 | 1428 | |
| Částkov | 7 | 53 | 1404 | |
| Františkova Ves | 38 | 108 | 1.pol.19.st. | |
| Chamutice | 1 | 58 | 1383 | |
| Jiřičná | 42 | 152 | 1414 | |
| Kojšice | 8 | 52 | 1404 | |
| Maršovice | 15 | 55 | 1404 | |
| Nová Víska | 13 | 35 | 1416 | |
| Pařezí | 10 | 47 | 1787 | |
| Petrovice | 225 | 368 | 1319 | |
| Posobice | 17 | 50 | 1336 | |
| Rovná | 21 | 80 | 1555 | |
| Strunkov | 11 | 39 | 1757 | |
| Svojšice | 52 | 279 | 1366 | |
| Trsice | 20 | 46 | 1395 | |
| Vojetice | 64 | 132 | 1290 | |
| Žíkov | 14 | 131 | 1331 | |
|
Celkem |
584 | 1803 | - | 2658 ha |